<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuiTurismo &#187; Toscana</title>
	<atom:link href="http://www.quiturismo.com/category/toscana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quiturismo.com</link>
	<description>Il portale delle risorse per le vacanze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 15:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Firenze,  meta più desiderata del mondo dai turisti americani</title>
		<link>http://www.quiturismo.com/firenze-meta-pi-desiderata-del-mondo-dai-turisti-americani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firenze-meta-pi-desiderata-del-mondo-dai-turisti-americani</link>
		<comments>http://www.quiturismo.com/firenze-meta-pi-desiderata-del-mondo-dai-turisti-americani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiturismo.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Provengono dagli Stati Uniti delle ottime notizie per Firenze. La rivista Travel+Leisure, secondo alcuni la più prestigiosa rivista americana sul turismo, posiziona il capoluogo toscano al terzo posto tra le città più desiderate dai turisti statunitensi. Superata solo da due città thailandesi, Bankok e Chiang Mai, la posizione riservata alla città culla del Rinascimento diventa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quiturismo.com/wp-content/uploads/2010/07/402275.jpg"><img class="size-medium wp-image-356 alignright" title="402275" src="http://www.quiturismo.com/wp-content/uploads/2010/07/402275-300x225.jpg" alt="402275 300x225 Firenze,  meta più desiderata del mondo dai turisti americani" width="300" height="225" /></a>Provengono dagli Stati Uniti delle ottime notizie per Firenze. La rivista Travel+Leisure, secondo alcuni la più prestigiosa rivista americana sul turismo, posiziona il capoluogo toscano al terzo posto tra le città più desiderate dai turisti statunitensi.</p>
<p>Superata solo da due città thailandesi, Bankok e Chiang Mai, la posizione riservata alla città culla del Rinascimento diventa ancora più importante in quanto la mette al primo posto tra le città europee e tra quelle del mondo occidentale superando capitali come Parigi, Londra e Roma e città-simbolo come New York.</p>
<p>Il questionario è stato effettuato tra Dicembre 2009 e Marzo 2010 e i parametri presi in considerazione sono il cibo, i panorami, l’ospitalità, i prezzi.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiturismo.com/firenze-meta-pi-desiderata-del-mondo-dai-turisti-americani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo sul Web, l’ascesa è inarrestabile.</title>
		<link>http://www.quiturismo.com/turismo-sul-web-lascesa-inarrestabile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turismo-sul-web-lascesa-inarrestabile</link>
		<comments>http://www.quiturismo.com/turismo-sul-web-lascesa-inarrestabile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiturismo.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[1 milione e 600 mila utenti al giorno. Questa è la cifra che il portale www.turismo.intoscana.it. ha registrato nella settimana prima di Pasqua. E per capire meglio il fenomeno del turismo online che già da qualche anno si è scatenato sul web, per informazioni sul turismo un altro dato relativo al portale ufficiale del turismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.quiturismo.com/wp-content/uploads/2010/04/toscana2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-312" title="toscana2" src="http://www.quiturismo.com/wp-content/uploads/2010/04/toscana2-300x163.jpg" alt="toscana2 300x163 Turismo sul Web, l’ascesa è inarrestabile." width="300" height="163" /></a>1 milione e 600 mila</strong> utenti al giorno. Questa è la cifra che il portale <strong>www.turismo.intoscana.it</strong>.<br />
ha registrato nella <strong>settimana prima di Pasqua</strong>. E per capire meglio il <strong>fenomeno del turismo online</strong> che già da qualche anno si è scatenato sul web, per informazioni sul turismo un altro dato relativo al portale ufficiale del turismo toscano: in un anno gli accessi sono quintuplicati e  i visitatori sono decuplicati.</p>
<p>Un piccolo esempio di come internet possa risultare lo strumento vincente per una <strong>strategia di marketing turistico</strong>, per chi ancora avesse dei dubbi sulla forza della rete per promuovere territorio, arte e cultura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiturismo.com/turismo-sul-web-lascesa-inarrestabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Firenze,aumentano gli arrivi dagli USA e dalla Cina</title>
		<link>http://www.quiturismo.com/turismo-firenzeaumentano-gli-arrivi-dagli-usa-dalla-cina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turismo-firenzeaumentano-gli-arrivi-dagli-usa-dalla-cina</link>
		<comments>http://www.quiturismo.com/turismo-firenzeaumentano-gli-arrivi-dagli-usa-dalla-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiturismo.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[La crisi si allontana. Se il 2009 è stato, anche sulle rive dell’Arno, con il segno meno (per la precisione -4,9% di turisti stranieri comunque in linea con altri grandi poli turistici mondiali), il 2010 dovrebbe essere invece decisamente migliore. Il motivo principale lo troviamo nel ritorno degli Statunitensi e nell’aumento costante dei Cinesi, gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La crisi si allontana.</p>
<p style="text-align: left;">Se il <strong>2009 </strong>è stato, anche sulle rive dell’Arno, con il segno meno (per la precisione<strong> -4,9% di turisti stranieri </strong>comunque in linea con altri grandi poli turistici mondiali), il 2010 dovrebbe essere invece decisamente migliore.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Il motivo principale lo troviamo nel <strong>ritorno degli Statunitensi e  nell’aumento costante dei Cinesi,</strong> gli unici ad essere in crescita come  numero di presenze anche nel poco felice anno appena trascorso.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone size-medium  wp-image-246" title="firenze" src="http://www.quiturismo.com/wp-content/uploads/2010/02/firenze-300x206.jpg" alt="firenze 300x206 Turismo Firenze,aumentano gli arrivi dagli USA e dalla Cina" width="300" height="206" /></p>
<p>L’<strong>Organizzazione Mondiale del Turismo</strong> ha inoltre auspicato nei prossimi mesi un rilancio a livello internazionale dello spostamento di flussi turistici. Di conseguenza, visto che la<strong> Firenze turistica dipende per il 70% dalle presenze dei viaggiatori stranieri</strong>, dovrebbe esserci una crescita molto positiva, come non si vedeva da molti anni.<br />
Un trend che è iniziato già da qualche mese con un <strong>+6,2% a Dicembre 2009</strong> e che interesserà tutti i prossimi mesi con picchi significativi da Maggio ad Ottobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiturismo.com/turismo-firenzeaumentano-gli-arrivi-dagli-usa-dalla-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

